<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComPol</title>
	<atom:link href="http://www.compol.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compol.it</link>
	<description>Associazione Italiana di Comunicazione Politica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 20:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>International Summer School of &#8220;Political Communication and Electoral Behaviour&#8221; (16-20 July 2012)</title>
		<link>http://www.compol.it/international-summer-school-of-political-communication-and-electoral-behaviour-16-20-july-2012/</link>
		<comments>http://www.compol.it/international-summer-school-of-political-communication-and-electoral-behaviour-16-20-july-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[The Department of Social &#38; Political Studies of the University of Milan organizes the 3rd edition of the International Summer School of &#8220;Political Communication and Electoral Behaviour&#8221; (16-20 July 2012). Confirmed lecturers will be Shanto Iyengar, Barbara Pfetsch, Stephen Coleman, Patricia Moy, Kees Brants, Jacques Tomassen, Russell Dalton, Marco Maraffi, Oddbjoern Knutsen. The opening lecture will be given by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The Department of Social &amp; Political Studies of the University of Milan organizes the 3rd edition of the International Summer School of &#8220;Political Communication and Electoral Behaviour&#8221; (16-20 July 2012). Confirmed lecturers will be Shanto Iyengar, Barbara Pfetsch, Stephen Coleman, Patricia Moy, Kees Brants, Jacques Tomassen, Russell Dalton, Marco Maraffi, Oddbjoern Knutsen. The opening lecture will be given by Denis McQuail.<br />
The School is open to 30 Master, PhD, and junior researchers from the fields of political communication, sociology of communication, media studies, political science, political sociology, political psychology and cousin fields. Participants will receive 6 ECTS.</p>
<p style="text-align: justify;">Deadline for application: 27 May 2012.<br />
More information at the School&#8217;s website: <a href="http://www.dssp.unimi.it/summerschool/polcomm/index.php?id_page=1&amp;section=1&amp;lang=ita&amp;style=standard">www.dssp.unimi.it/summerschool/polcomm</a><br />
Contact: <a href="summerschool.dssp@unimi.it">summerschool.dssp@unimi.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/international-summer-school-of-political-communication-and-electoral-behaviour-16-20-july-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campagna ‘partecipata’: le amministrative a Milano viste dal basso</title>
		<link>http://www.compol.it/la-campagna-%e2%80%98partecipata%e2%80%99-le-amministrative-a-milano-viste-dal-basso/</link>
		<comments>http://www.compol.it/la-campagna-%e2%80%98partecipata%e2%80%99-le-amministrative-a-milano-viste-dal-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Dati per assodati i limiti di una prospettiva deterministica che concettualizza il binomio cittadinanza-comunicazione in termini causali &#8211; si interroga cioè su quale sia l&#8217;impatto che i media digitali esercitano sui fenomeni della partecipazione e della mobilitazione politica &#8211; rimane l&#8217;obiettivo di catturare e spiegare la multidimensionalità e multidirezionalità del rapporto che si instaura tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dati per assodati i limiti di una prospettiva deterministica che concettualizza il binomio cittadinanza-comunicazione in termini causali &#8211; si interroga cioè su quale sia l&#8217;impatto che i media digitali esercitano sui fenomeni della partecipazione e della mobilitazione politica &#8211; rimane l&#8217;obiettivo di catturare e spiegare la multidimensionalità e multidirezionalità del rapporto che si instaura tra queste due sfere sociali nel periodo storico attuale. La nostra ricerca muove quindi da un obiettivo analitico preciso: intendiamo individuare quella sfera dell&#8217;azione o dell&#8217;interazione sociale in cui l&#8217;ecosistema comunicativo dei media digitali entra in una qualche relazione di interdipendenza con le pratiche della cittadinanza. Non esiste una risposta univoca e universalizzante a un quesito di questo tipo. É invece largamente probabile che i punti di contatto e di attrito tra le due sfere mutino a seconda dei tempi e dei contesti sociali. Difficilmente dunque i meccanismi che sono all&#8217;origine della Primavera Araba coincideranno con quelli osservabili nelle mobilitazioni più recenti che abbiamo osservato nel contesto di una democrazia matura come quella italiana. La nostra ipotesi teorica attinge al modello delle &#8220;culture civiche&#8221; formulato da Peter Dahlgren (2009), nel cui ambito l&#8217;insieme delle precondizioni sociali e culturali che favoriscono o ostacolano l&#8217;esercizio della cittadinanza può essere riordinato in tre dimensioni chiave [...]</p>
<p>Paper presentato al Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica Perugia, 28 – 29 ottobre 2011</p>
<p><a href="http://www.compol.it/files/uploads/Mascheroni_Murru_Convegno_aicp_Perugia_2011.pdf">Scarica il Pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/la-campagna-%e2%80%98partecipata%e2%80%99-le-amministrative-a-milano-viste-dal-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccoli blog crescono, anche in Italia. Quando il dibattito pubblico si trasforma in analisi politica</title>
		<link>http://www.compol.it/piccoli-blog-crescono-anche-in-italia-quando-il-dibattito-pubblico-si-trasforma-in-analisi-politica/</link>
		<comments>http://www.compol.it/piccoli-blog-crescono-anche-in-italia-quando-il-dibattito-pubblico-si-trasforma-in-analisi-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le risorse in rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Termometro Politico è un progetto di informazione e analisi incentrato sui sondaggi, la comunicazione politica, le elezioni e le inchieste sociali e d’opinione. Fondato da Gianluca Borrelli nel 2009, oggi è dotato di una redazione di giovani collaboratori come Lorenzo Pregliasco, Salvatore Borghese e Giovanni Diamanti. Termometro Politico in pochi anni si è attestato in Rete come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.termometropolitico.it/">Termometro Politico</a> è un progetto di informazione e analisi incentrato sui sondaggi, la comunicazione politica, le elezioni e le inchieste sociali e d’opinione. Fondato da Gianluca Borrelli nel 2009, oggi è dotato di una redazione di giovani collaboratori come Lorenzo Pregliasco, Salvatore Borghese e Giovanni Diamanti. Termometro Politico in pochi anni si è attestato in Rete come una fonte di sondaggi e di analisi politica. Preso a prestito anche da agenzie del calibro di Ipsos, citato da quotidiani come la Repubblica, La Stampa e l’Unità, ripreso nei dati da l’Espresso e Panorama, Termometro Politico si configura come un esempio virtuoso di studi e ricerche demoscopiche (sondaggi pre-elettorali telefonici e web, exit poll, proiezioni, studi elettorali, focus group) che a partire dal Web è riuscito a suscitare interesse e a proporsi come sito indipendente di sondaggi e ricerche. Il sito è strutturato in diverse sezioni dalle quali è possibile scaricare i materiali gratuitamente. Nella sezione Sondaggi sono archiviati, e interamente consultabili, intenzioni di voto, sondaggi elettorali – primarie e tornate elettorali come Regionali e Comunali – e Temperature che durante il periodo di par condicio riescono comunque ad offrire l’umore dell’elettorato attraverso gradi centigradi e clima meteorologico.<br />
Tutte le ricerche sono ampiamente corredate da tabelle e grafici che, oltre a fornire un supporto grafico alla lettura dei dati, propongono un quadro esaustivo ed empiricamente ben organizzato. Alla voce Articoli, Termometro Politico offre una sezione fatta di opinioni, dossier, interviste e riflessioni. La sezione ha le caratteristiche di un blog con osservazioni puntuali sui principali avvenimenti politici, con, ad esempio, analisi delle tornate elettorali, interviste ai protagonisti delle campagne elettorali e ai candidati, dossier sulle leggi che operano nell’ambito della comunicazione politica, riflessioni sugli strumenti e le metodologie di analisi e ricerca sociale. In questa sezione vi è inoltre la possibilità di commentare e interagire direttamente con gli autori dei post e delle ricerche. Esiste, infine, una sezione Forum attraverso la quale è possibile esprimere e condividere opinioni e idee con i membri della redazione e della comunità di lettori di Termometro Politico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/piccoli-blog-crescono-anche-in-italia-quando-il-dibattito-pubblico-si-trasforma-in-analisi-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversation with History</title>
		<link>http://www.compol.it/conversation-with-history/</link>
		<comments>http://www.compol.it/conversation-with-history/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le risorse in rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Conversation with History (Chw) è un progetto che vede la collaborazione della Berkeley University e dell’Institute of Internationational Studies (Iis). L’ideatore e il produttore del Chw è Harry Kreisler – direttore esecutivo dell’Iis –, che inizialmente intendeva realizzare un programma di interviste da mandare sulla Tv satellitare, con i più noti ed autorevoli studiosi internazionali. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://conversations.berkeley.edu">Conversation with History </a>(Chw) è un progetto che vede la collaborazione della Berkeley University e dell’Institute of Internationational Studies (Iis). L’ideatore e il produttore del Chw è Harry Kreisler – direttore esecutivo dell’Iis –, che inizialmente intendeva realizzare un programma di interviste da mandare sulla Tv satellitare, con i più noti ed autorevoli studiosi internazionali. In effetti, nel primo periodo il progetto ha avuto un suo percorso tradizionale, andando in onda a livello nazionale ogni venerdì su canali come Echostar Satellite Dish Network.<br />
Nel giro di pochi mesi Conversation with History è, però, diventato un archivio online acclamato dalla critica che contiene più di 485 interviste della durata di<br />
un’ora con illustri personalità del mondo accademico, politico ed economico.<br />
Disponibili autorevoli contributi come, ad esempio, quelli del linguista e attivista politico Noam Chomsky, che disserta sui rapporti tra media ed opinione pubblica, oppure di Joseph Nye, professore presso la Kennedy School of Government at Harvard University, che discute di partecipazione politica e istituzioni. Nel database di Conversation with History è possibile trovare anche interventi di personalità conosciute ai media italiani come Edward N. Luttwak2, Senior Associate del Center for Strategic and International Studies di Washington D.C., o Timothy 2 http://conversations.berkeley.edu/content/edward-n-luttwak. Garton Ash3, ricercatore presso il St. Anthony’s College di Oxford nonché editorialista di autorevoli quotidiani italiani. Non mancano interviste a politici italiani come Massimo D’Alema o il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il portale è organizzato sia per topic, che spaziano dalla scienza politica alla comunicazione, sia per anno di pubblicazione, con un archivio storico di interviste che parte dal 1982 per finire ai nostri giorni. Le interviste sono tutte visibili direttamente<br />
in streaming sul portale della Berkeley ma sono anche interamente scaricabili in alta definizione dal portale iTunesU.<br />
In Italia, l’archivio storico di Radio Radicale è una fonte preziosissima di materiali video a cui attingere per integrare lezioni, materiali di studio, ebooks, presentazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/conversation-with-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxford Internet Institute WebCast</title>
		<link>http://www.compol.it/oxford-internet-institute-webcast/</link>
		<comments>http://www.compol.it/oxford-internet-institute-webcast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le risorse in rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Sul portale dell’Oxford Internet Institute, fondato nel 2001 come centro universitario per lo studio delle implicazioni tra società e internet, alla voce WebCast è possibile trovare uno spazio di videolectures di studiosi, ricercatori, professori e pionieri della rete che, in occasioni di grandi eventi internazionali, hanno avuto modo di parlare e discutere delle loro ricerche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul portale dell’Oxford Internet Institute, fondato nel 2001 come centro universitario per lo studio delle implicazioni tra società e internet, alla voce <a href="http://webcast.oii.ox.ac.uk">WebCast</a> è possibile trovare uno spazio di videolectures di studiosi, ricercatori, professori e pionieri della rete che, in occasioni di grandi eventi internazionali, hanno avuto modo di parlare e discutere delle loro ricerche presso l’Oxford Internet Institute. Il portale non è suddiviso per categorie tematiche ma per eventi. Come, ad esempio, il CyberSafety del 2005, organizzato in collaborazione con l’Università di Auckland e il Watson Institute della Brown University, o la convention del 2006 dal titolo Oxford Media Convention organizzata con la collaborazione del MediaGuardian,<br />
il portale video del noto quotidiano inglese The Guardian.<br />
Tra gli eventi video pubblicati dal WebCast si può trovare l’archivio intero dell’Oxford Internet Institute dal 2005 al 2011 con centinaia di interventi, panel e conferenze interamente scaricabili in diversi formati oppure visionabili direttamente dal portale. I temi delle videolectures sono prevalentemente focalizzati sul rapporto tra internet e possibili sviluppi economici e sociali, con particolare attenzione al rapporto tra politica e nuove forme di partecipazione e comunicazione.<br />
È possibile dunque scaricare, o vedere direttamente dal portale, interventi come quello del noto sociologo Manuel Castells che discute delle cause strutturali e delle implicazioni della crisi del 2008 e del rapporto tra comunicazione e potere, tema del suo ultimo libro. Oppure rivedere interventi di autori del calibro di Yochai Benkler o di Evgeny Morozov, sul ruolo e le funzioni che i social network e, più in generale, il web 2.0 hanno sulla comunicazione politica e le forme di mobilitazione politica contemporanee. Il WebCast dell’Oxford Internet Institute copre diverse aree tematiche come approfondimenti sui mezzi di comunicazione politica e sociale, sulla regolamentazione di internet, sull’e-government e l’e-democracy, sull’open access, l’e-learning o il citizen journalism, fino ad interrogarsi sul futuro di internet stessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/oxford-internet-institute-webcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoLectures.net</title>
		<link>http://www.compol.it/videolectures-net/</link>
		<comments>http://www.compol.it/videolectures-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le risorse in rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Il portale Videolecture nasce con la finalità di promuovere la diffusione della conoscenza scientifica a livello accademico, mettendo a disposizione le registrazioni degli interventi presentati da un gran numero di studiosi in occasione di grandi eventi internazionali – convegni, summer schools e workshops – e ponendo, così, le basi per un dialogo tra le comunità scientifiche e con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il portale <a href="http://www.videolectures.net">Videolecture</a> nasce con la finalità di promuovere la diffusione della conoscenza scientifica a livello accademico, mettendo a disposizione le registrazioni degli interventi presentati da un gran numero di studiosi in occasione di grandi eventi internazionali – convegni, summer schools e workshops – e ponendo, così, le basi per un dialogo tra le comunità scientifiche e con il pubblico in generale. Sono anche disponibili interi corsi messi a disposizione da università, tra cui il Mit. Alcuni esempi sono i due corsi sui moderni sistemi di comunicazione, Principles of Digital Communication, tenuti da Robert G. Gallager e G. David Forney, e Media, Education, and the Marketplace, dove Miyagawa e altri ospiti presentano in forma seminariale gli aspetti sociali, tecnici e di mercato della relazione tra insegnamento e nuovi media.<br />
In Videolecture la ricerca può essere effettuata in modo mirato, sulla personalità o sul tema dell’intervento, ma anche la modalità browse lectures per soggetto e la ricerca per evento sono altrettanto efficaci. Molte sono le conferenze internazionali raccolte nel portale: trenta video sono contenuti nella sezione dedicata all’International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM 2009), undici afferiscono alla ACM Multimedia 2010 International Conference, sedici alla World Wide Web Conference 2010 e numerosi interventi sono disponibili per le diverse edizioni dell’International Semantic Web Conference. Web semantico, social media, metodologie per l’analisi della comunicazione, attualità e innovazione sono tra i temi più ricorrenti negli interventi, che contribuiscono a offrire uno sguardo sulla discussione in atto all’interno dei diversi forum accademici internazionali. Ma non sono trascurati anche spunti di analisi più «tradizionali», contenuti negli interventi di diversi studiosi, che sono oramai considerabili dei «classici» della sociologia e della scienza politica come Immanuell Wallerstein, che problematizza la connessione nella società globale nell’intervento Connect Whom?<br />
Connect What? Why Connect?, Zygmunt Bauman, che tratta il problema della Mission of Sociology in the Time of Liquid Modernity, Philippe Schmitter, di cui sono presenti diversi interventi e interviste tra cui la lecture dal titolo The State and the Democracy: New Perspectives, Noam Chomsky sul tema The Discourse of Iraqis and Arabs on the Reconstruction of a New Iraq e Giovanni Sartori, con un’intervista e interventi tra cui la Karl Deutsch Award Lecture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/videolectures-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Internet Archive</title>
		<link>http://www.compol.it/the-internet-archive/</link>
		<comments>http://www.compol.it/the-internet-archive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le risorse in rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Nato per conservare la memoria della rete, quale membro della American Library, l’Internet Archive è una biblioteca digitale che raccoglie al suo interno ogni genere di materiale digitale. Moving Images è la sezione che contiene migliaia di contributi multimediali provenienti da banche dati, siti internet, canali televisivi, programmi scientifici e documentari storici. Tra le moving [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p>Nato per conservare la memoria della rete, quale membro della American Library, l’Internet Archive è una biblioteca digitale che raccoglie al suo interno ogni genere di materiale digitale. Moving Images è la sezione che contiene migliaia di contributi multimediali provenienti da banche dati, siti internet, canali televisivi, programmi scientifici e documentari storici. Tra le moving images, la sezione Movies raccoglie film fulllength, cortometraggi, documentari su temi di cultura mondiale e di propaganda sulla II guerra mondiale, oltre che trailers cinematografici. Nella sezione News and Public Affairs è possibile trovare, invece, notizie, discorsi, pubblicità e filmati storici di vario contenuto.</p>
<p>Democracy Now contiene news quotidiane e Mosaic Middle East News offre uno sguardo sull’attualità del Medio Oriente, riassumendo e traducendo documenti originali da media locali, Al Jazeera in testa. Sono anche disponibili alcune sezioni che offrono dei focus tematici più puntuali come il George W. Bush Presidential Speech Archive (tratti da http://www.politicalvideo.org, sito che raccoglie tutti gli interventi di G.W. Bush da settembre 2001 ad aprile 2007), le raccolte degli speeches, spot elettorali e discorsi dei candidati alle elezioni statunitensi del 2004 e del 2008 e la sezione United States Government Films, che contiene brevi documentari di archivi storici dell’amministrazione americana, come Afghanistan 1982: The struggle for freedom continues (1982) dell’archivio governativo, o The Battle of Russia del dipartimento della difesa. I risultati più interessanti si ottengono, però, con una ricerca per parole chiave all’interno della sezione. Troviamo così più di 700 filmati riguardanti a vario titolo le campagne elettorali, tra cui 63 dedicati al tema specifico del finanziamento della campagna elettorale che, negli Stati Uniti, è un argomento più complesso e dibattuto che altrove. È possibile, inoltre, trovare un gran numero di materiali riguardanti i singoli presidenti degli Stati Uniti. Migliaia solo per gli ultimi tre presidenti. Ogni video – discorsi, interventi, conferenze stampa, filmati di repertorio – appartiene ad una collezione esterna alla biblioteca (come http://public.resource.org/, http://blip.Tv/), della quale è presente sul sito una breve scheda che indica la mission della collezione, i contenuti e la collocazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/the-internet-archive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: New political communication and EU</title>
		<link>http://www.compol.it/workshop-new-political-communication-and-eu/</link>
		<comments>http://www.compol.it/workshop-new-political-communication-and-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Workshop : New political communication and EU Dubrovnik, Croatia, 28 &#8211; 29 May 2012 Supported by the IPSA RC10 Organized by the Faculty of Political Science, in partnership with DEL research network Call for papers IPSA&#8217;s Research Committee 10 on Electronic Democracy and the Faculty of Political Science in partnership with DEL research network announce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Workshop : New political communication and EU<br />
Dubrovnik, Croatia, 28 &#8211; 29 May 2012</strong><br />
Supported by the IPSA RC10</p>
<p style="text-align: center;">Organized by the Faculty of Political Science, in partnership with DEL research network</p>
<p style="text-align: left;">Call for papers</p>
<p>IPSA&#8217;s Research Committee 10 on Electronic Democracy and the Faculty of Political Science in partnership with DEL research network announce call for papers for the upcoming IPSA Workshop on “New political communication and European Union&#8221; that will be held in Dubrovnik, Inter University Center, Croatia from 28 to 29 May 2012.<br />
The Workshop is a part of the annual Information Technology and Journalism conference organized by the Faculty of Political Science in Zagreb and the Institute for New Media and E-Democracy that will take place from 29 of May to 1 of June 2012.</p>
<p>Topics :<br />
* Transformation of political communication through new media<br />
* Elections and the net campaigning<br />
* Catching up with the net generation : governments, political parties and civil society<br />
* The role of the new media in raising support for the EU<br />
* EU institutions and the net<br />
* Euroscepticism and the net<br />
* Social networks, blogs and the EU</p>
<p>Interested participants should first submit an abstract (a 300-word outline) of their paper by 1 March, 2012, indicating clearly its subject and scope, and including a provisional title. The abstracts received will be peer-reviewed and authors will be notified of the outcome by 30 March, 2012.</p>
<p>Authors of accepted abstracts will be required to send the full paper by 10, May 2012. Full papers should not exceed 8,000 words in length, including notes and references.</p>
<p>The conference language is English.</p>
<p>Important dates :<br />
- Abstract submission : please submit a 300-word abstract by 1 March, 2012.<br />
- Notification of acceptance of abstracts : 30 March, 2012<br />
- Full paper submission : please submit the full paper by 10 May, 2012.<br />
Workshop : 28 &#8211; 29 May 2012<br />
Conference : 29 May &#8211; 1 June 2011</p>
<p>Submissions<br />
Please send all submissions by electronic mail in pdf format to milica@edemokracija.hr<br />
All submissions are subject to a double-blind full paper review by at least 2 reviewers. To facilitate the review process, please write a separate cover sheet with the paper title and affiliation/s and omit the affiliations in the actual paper.</p>
<p>Participants who are not contributors (i.e. who do not propose a paper) can apply through our web site www.edemocracyinstitute.eu. Please note that the number of non contributing participants is limited so we encourage you to apply as early as possible.</p>
<p>For further information please visit : www.edemocracyinstitute.eu or www.edemokracija.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/workshop-new-political-communication-and-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come cambia l’agire politico nell’era della multi-politica</title>
		<link>http://www.compol.it/come-cambia-l%e2%80%99agire-politico-nell%e2%80%99era-della-multi-politica/</link>
		<comments>http://www.compol.it/come-cambia-l%e2%80%99agire-politico-nell%e2%80%99era-della-multi-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Le società democratiche, come è noto, si distinguono dalle società non democratiche non tanto per la presenza di istituzioni rappresentative o di regolari elezioni a suffragio universale, ma per la centralità e la rilevanza di una sfera pubblica (con relativa opinione pubblica) e per la diffusione di forme di partecipazione politica non solo elettorali. E’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le società democratiche, come è noto, si distinguono dalle società non democratiche non tanto per la presenza di istituzioni rappresentative o di regolari elezioni a suffragio universale, ma per la centralità e la rilevanza di una sfera pubblica (con relativa opinione pubblica) e per la diffusione di forme di partecipazione politica non solo elettorali. E’ proprio per questa ragione che oggi si parla di crisi della democrazia, di processi di de-democratizzazione – ad es. le leadership neo-populiste – e di scarsa qualità della vita democratica. I motivi di questo deficit sono di varia natura. Qui mi limiterò a richiamare quelli che sono connessi alla trasformazione della politica, ovvero al mutamento dell’agire politico inteso appunto come modalità di partecipazione alla vita pubblica in tutti i suoi aspetti e dimensioni. [...]</p>
<p>Paper presentato al Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica Perugia, 28 – 29  ottobre 2011</p>
<p><a href='http://www.compol.it/files/uploads/Grossi_Convegno_aicp_Perugia_2011.pdf'>Scarica il Pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/come-cambia-l%e2%80%99agire-politico-nell%e2%80%99era-della-multi-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La popolarizzazione come forma di comunicazione da spazio intermedio: un’ipotesi a partire da Goffman e Meyrowitz</title>
		<link>http://www.compol.it/la-popolarizzazione-come-forma-di-comunicazione-da-spazio-intermedio-un%e2%80%99ipotesi-a-partire-da-goffman-e-meyrowitz/</link>
		<comments>http://www.compol.it/la-popolarizzazione-come-forma-di-comunicazione-da-spazio-intermedio-un%e2%80%99ipotesi-a-partire-da-goffman-e-meyrowitz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paper Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compol.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Il mio paper prova a indagare la popolarizzazione della comunicazione politica concentrandosi su un campo empirico specifico: l’intervento oratorio. Basandomi in larga parte sulle intuizioni di Erving Goffman e sull’analisi della conversazione (Caniglia 2011), ho proceduto ad analizzare alcuni recenti discorsi in pubblico generalmente indicati come emblematici di questo nuovo stile comunicativo. Comincio subito con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio paper prova a indagare la popolarizzazione della comunicazione politica concentrandosi su un campo empirico specifico: l’intervento oratorio. Basandomi in larga parte sulle intuizioni di Erving Goffman e sull’analisi della conversazione (Caniglia 2011), ho proceduto ad analizzare alcuni recenti discorsi in pubblico generalmente indicati come emblematici di questo nuovo stile comunicativo. Comincio subito con il seguente estratto, che qui presento nella forma delle trascrizioni tipiche dei saggi conversazionalisti – i simboli della trascrizione si trovano alla fine di questo saggio e, come è noto, tali simboli provano a catturare la prosodia, oltre al testo ortografico. [...]</p>
<p>Paper presentato al Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica Perugia, 28 – 29  ottobre 2011</p>
<p><a href='http://www.compol.it/files/uploads/Caniglia_Convegno_aicp_Perugia_2011.pdf'>Scarica il Pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compol.it/la-popolarizzazione-come-forma-di-comunicazione-da-spazio-intermedio-un%e2%80%99ipotesi-a-partire-da-goffman-e-meyrowitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

